根据学院就业工作的整体安排,为了加强学院与用人单位的联系,进一步搭建用人单位与毕业生之间交流选择的平台。津市市政府联合学院举办2021年津市“园区专业技术人才引进”专题招聘会,为保证招聘会有序规范进行,通知如下:
一、活动主题
筑梦津市 职等你来
二、活动组织
主办单位:
津市市人民政府
津市市人力资源和社会保障局
津市市高新区管委会
世界杯2022预选赛南美
承办单位:
津市市就业服务中心
津市优才人力资源有限公司
三、招聘会时间
2021年11月26日(9:00-14:00)
四、招聘会地点
一食堂长兴路旁
五、参会企业数
44家
六、工作要求
1、2020年受疫情影响就业形势严峻,就业工作任务重,压力大,各二级学院要全面动员、精心指导,在思想上高度重视,在实施过程中周密布置。
2、要求毕业班辅导员、班主任提前做好双选活动的宣传动员工作,并以此为契机帮助学生推荐一个合适的工作岗位。
附件:招聘会企业信息表
招生就业处
2020.7.22
2021年津市“园区专业技术人才引进”专题招聘会企业信息表
序号 | 企业名称 | 岗位名称 | 工资待遇(元/月) | 企业联系人 | 联系方式 |
1 | 常德津市吉祥体育用品有限公司 | 裁管 | 2600-8500元 | 龙/张 | 18774358666/13973641342 |
针车 | 2600-8500元 | ||||
成型 | 2600-7500元 | ||||
底加工 | 2600-7500元 | ||||
2 | 湖南鸿鹰生物科技有限公司 | 电工 | 3000-4500 | 刘女士 | 13975661529 |
普工 | 3000-4000 | ||||
储备干部 | 3000-6000 | ||||
仪表工 | 3000-3500 | ||||
研究技术员 | 3000-6000 | ||||
保安 | 3000-3500 | ||||
3 | 湖南菲托葳植物资源有限公司 | QA/QC | 3000-4000 | 胡女士 | 13487918204 |
机修工人 | 3000-5000 | ||||
车间操作工 | 4000左右 | ||||
4 | 湖南科益新生物医药有限公司 | 生产班长 | 5300起 | 郭林 | 15211298280 |
生产主操 | 4500起 | ||||
生产操作工 | 4000起 | ||||
电工 | 4500起 | ||||
QA | 3300起 | ||||
QC | 3300起 | ||||
财务经理 | 面议 | ||||
EHS资料员 | 3200起 | ||||
危废管理员 | 3200起 | ||||
安全员 | 5000起 | ||||
污水化验员 | 3200起 | ||||
5 | 湖南新合新生物医药有限公司 | 操作工 | 4000-6000 | 张娜 | 0736-4202888 18711610526 |
QC/QA | 2800-5000 | ||||
人事专员 | 3000-4000 | ||||
机修/电工 | 3500-5000 | ||||
6 | 湖南欣龙非织造材料有限公司 | 质检员 | 3500左右 | 申女士 | 19974007192 |
行政主管 | 面议 | ||||
7 | 湖南引航生物科技有限公司 | 操作工 | 4500+ | 刘经理 | 19192102923 |
机械工 | 5000+ | ||||
计量员 | 4000+ | ||||
电工 | 5000+ | ||||
QC检验员 | 4000+ | ||||
标准化工程师 | 6000+ | ||||
环保技术员 | 6000+ | ||||
8 | 湖南玉津医疗科技有限公司 | 职业经理 | 15000 | 吴传文 | 13511153355 |
研发人员 | 10000 | ||||
研发人员 | 10000 | ||||
管理者代表 | 12000 | ||||
质量管理 | 6000 | ||||
生产管理 | 6000 | ||||
操作工 | 3000 | ||||
9 | 津市市荣迪实业有限公司 | 操作工 | 3500-10000 | 王新年 | 19807365773 |
10 | 湖南中沃汽车零部件制造有限公司 | 焊工 | 3000元起 | 刘主任 | 13517360842 |
11 | 湖南阿斯达新材料有限公司 | 操作工 | 5000 | 黄娟 | 0736-4200879/13751595367 |
维修工 | 面议 | ||||
12 | 湖南经世新材料有限责任公司 | 化学与工艺 | 5500-6000 | 欧阳圆梦 | 13317365597 |
研发员 | 面谈 | ||||
环保专员 | 5500-6000 | ||||
普工 | 4500左右 | ||||
13 | 湖南力鼎体育用品有限公司 | 贴全线课长管 | 6500-8500 | 喻玲/文姐 | 19974007220/18188983152 |
贴合线组长 | 5000-6500 | ||||
流水线普工 | 3500-4500 | ||||
14 | 湖南娄星纺织有限公司 | 挡车工 | 3000-5000 | 唐经理 | 18975610270 |
机台清洁工 | 2500-3500 | ||||
摆管工 | 2500-3200 | ||||
洗皮辊工 | 2300 | ||||
15 | 荣威服饰 | 缝纫机车缝工 | 2500—5500 | 田美 | 18073647339 |
车缝组长 | 5000—6000 | ||||
品质管理员 | 3000—4000 | ||||
16 | 津市市雅琪制衣有限公司 | 车缝工 | 3500-5500 | 王利华 | 18942080005 |
17 | 湖南特维新材料有限公司 | 操作工 | 3000 | 卜茂平 | 13875499688 |
18 | 津市中南新鲁包装印刷有限公司 | 普工 | 3000-5500 | 许娟 | 13873617382 |
19 | 常德泽盛纺织有限公司 | 细纱挡车工 | 3500-5500 | 章旋 | 18607428090 |
槽筒挡车工 | 3500-5000 | ||||
成品包装 | 3000-5000 | ||||
普工 | 2500-4000 | ||||
水电工 | 面议 | ||||
20 | 津市市金湘猪鬃实业有限公司 | 普工 | 3000+ | 陈芸 | 13511154565 |
机修工 | 面议 | ||||
21 | 津市港口有限公司 | 电气管理 | 5000左右 | 鲁力 | 0736-4259118 |
22 | 湖南嵘鑫风管制造有限公司 | 普工 | 多劳多得2500-7500 | 唐丽惠 | 13533685362 |
仓管 | 2500底薪+加班费 | ||||
跟单员 | 2500底薪+加班费 | ||||
23 | 津市万木汇生物质燃料有限公司 | 普工 | 面议 | 余奥 | 13875049285 |
24 | 湖南新中意食品有限公司 | 生产人员 | 面议 | 程军 | 15074290008 |
研发经理 | 面议 | ||||
行政后勤 | 面议 | ||||
成品质检 | 面议 | ||||
跟班质检 | 面议 | ||||
运营经理 | 面议 | ||||
业务拓展经理 | 面议 | ||||
业务拓展专员 | 面议 | ||||
25 | 湖南椰康食品有限公司 | 普工 | 2500-3000 | 宋领枚 | 13875097019 |
26 | 惠东森食品有限公司 | 普工 | 3000-4000 | 范光华 | 17363652287 |
27 | 湖南津味绿康食品股份有限公司 | 普工 | 计时 | 彭淑华 | 17377963251 |
计件/计时 | |||||
28 | 湖南神爽水产科技有限公司 | 成品装卸工 | 5000-7000 | 周琦 | 18673652848 |
原料装卸工 | 5000-7000 | ||||
29 | 湖南清蓝科技有限责任公司津市分公司 | 污水处理工 | 3500-4500 | 宋朝辉 | 13434102755 |
30 | 绿达米粉有限公司 | 电工 | 3000 | 周军 | 18670603277 |
31 | 湖南润农生态茶油有限公司 | 质量部主管 | 4000-5000 | 唐婷 | 17373661123 |
32 | 湖南台龙食品科技有限公司 | 普工 | 计件 | 聂岷屿 | 19192081058 |
33 | 中源交通设施分公司 | 焊工 | 6000以上 | 周经理 | 13511188418 |
34 | 湖南吉人住工装配式建筑有限公司 | 业务员 | 2500-3000以上 | 韩先生 | 13511195955 |
普工 | 2500-3000 | ||||
35 | 金雅顺纸业 | 印刷工 | 计件,保底3500元,一般6000以上 | 周锋 | 18173649765 |
切纸工 | 计件,保底3500元,一般5500元以上 | ||||
36 | 常德仁和盛五金包装制品有限公司 | 机修 | 4000-5500 | 谌勋 | 13135367666 |
现场品检员 | 2800-3000 | ||||
机长 | 5000-6000 | ||||
37 | 津市市瑞晶钢化玻璃有限公司 | 车间普工 | 3000-4000 | 周振桂 | 18908412691 |
38 | 湖南醇健制药科技有限公司 | 工艺技术员 | 6000-8000 | 赵方琴 | 17570606337 |
QA/QC | 4000-8000 | ||||
设备管理员 | 6000-9000 | ||||
会计 | 3500-5000 | ||||
IT | 3500-5000 | ||||
39 | 湖南津东云纺纺织有限公司 | 实验员 | 4500 | 唐经理 | 18975610270 |
机修工 | 面议 | ||||
挡车工 | 70000以上 | ||||
普工 | 3500-5500 | ||||
40 | 湖南湘惠塑业有限公司 | 打杂工 | 面议 | 樊政豪 | 18890791088 |
41 | 湖南万盛堂医药有限责任公司 | 系统管理员 | 面议 | 毛先生 | 18182147680 |
企划设计 | 面议 | ||||
电商客服经理 | 面议 | ||||
司机 | 面议 | ||||
42 | 湖南康捷生物科技有限公司 | 普工 | 2600-3000+ | 王娟 | 18173625062 |
QC | 3000以上 | ||||
43 | 湖南创源生物科技有限公司 | 生产员 | 3400-6000 | 涂女士 | 19192002030 |
勤杂工 | 3000-4000 | ||||
水电工 | 3000-4000 | ||||
44 | 湖南天盛新材料科技有限公司 | 生产操作工 | 5000-6500 | 卜先生 | 13600274531 |
机修工 | 5000-8000 | ||||
电工 | 5000-7000 | ||||
化验员 | 3000-3500 |
官方微信
官方手机站
官方全景系统
湖南教育政务网